伊藤动力17KW静音汽油发电机YT17REM资料
伊藤动力17KW静音汽油发电机YT17REM
| 输出 | |
| 额定最大连续功率(GASOLINE) | 17.6kw/22kva |
| 额定最大连续功率(LPG) | 16KW/20kva |
| 额定最大连续功率(NG) | 15KW/18.8kva |
| 额定电压 (V) | 230230 / 400 |
| 额定最大持续负载电流(GASOLINE) | 76.5/31.9 |
| 额定最大持续负载电流(LPG) | 69.6/29 |
| 额定最大持续负载电流(NG) | 65.2/27.2 |
| 相数 | 单相/三相 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 功率因数 | 1/0.8 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机 | |
| 发动机质保 (月) | 18 |
| 发动机供应商 | 鑫源 |
| 发动机零件号 | 465QR |
| 排量(cc) | 998 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 点火系统 | ECM 电子点火(电喷) |
| 电启动 | 是 |
| 启动电机规格 | QD112 12V 0.6KW |
| 燃料类型 | GASOLINE / LPG / NG |
| 缸径×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量 | 4.0L/244.1in³ |
| 旋装式机油滤清器 | 是 |
| 缸体 | 铸铁 |
| 缸套 | 铸铁 |
| 充电方式 | 14V/65A充电发电机 |
|
Recommended cold cranking amps: (CCA) rating for -18℃ (0℉) |
550A |
| 冷却系统 | 闭式液冷 |
| 高温停机 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 交流发电机 | |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | AVR自动调压 |
| 励磁类型 | 碳刷 |
| 极数 | 2 |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
| 绝缘等级 | F |
| 定子绕组材料 | 铜 |
| 转子绕组材料 | 铜 |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
| 连接方式 | 直接耦合(法兰连接) |
| 电机轴承 | 6206 |
| 电压稳定度 | |
| 类型 | 电子 |
| Sensing | 单相 |
| 调压 | ± 1% |
| 调速器参数 | |
| 类型 | 电子 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 |
| 稳态频率调节 | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安装位置 | 机箱内部,电机侧面 |
| 制造商/零部件号 | 众智/HGM420 |
| 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 市电电压检测 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 内置ATS双电源切换开关(选配) | |
| 额定电流 | 125A |
| 极数 | 4P |
| 额定短时耐受电流 | 5000A |
| 机械寿命 | 8000次 |
| 电气寿命 | 3000次 |
| 机组 | |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 机组质保(月) | 18 |
| 防护等级 | IP 23 |
| 急停开关 | 有 |
| 燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 |
| 发电机低速运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 63 |
| 发电机全速正常运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 67 |
| 汽油箱容量 | 12gal(45.5L) |
| GASOLINE消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.4(5.3) |
| GASOLINE消耗量100%负载 gla(L/hr) | 2.27(8.6) |
| NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 144.8(4.1) |
| NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 201.3(5.7) |
| LPG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 66.1(3.5) |
| LPG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 105.8(5.6) |
| NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5 (5-14) |
| LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5 (7-14) |
| 机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 50.79×32.5×36.7 / 1290×825×932 |
| 包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 54.33×35.83×42.91 / 1380×910×1090 |
| 净重(lbs / kg) | 893 / 405 |
| 毛重(lbs / kg) | 992 / 450 |
| 20/40 尺柜装载量 | 20/40 |



最新资讯
- 伊藤动力YT18000TES单三相两用18kw柴油发电机
- 防汛排涝抽水泵8寸柴油自吸泵YT80DPE流量大
- 伊藤动力YT3000UME数码变频汽油发电机3kw新款
- 防汛排涝物资YT80DPE柴油机抽水泵8寸厂家
- 移动式3寸柴油高压消防泵YT30PFE-2应急备用
- 新款柴油机消防水泵2寸YT20PFE高扬程150米
- 伊藤柴油机水泵YT30DOPE-2和YT40DPE-2防汛应急设备
- 野外施工用YT40DPE-2伊藤动力4寸柴油机抽水泵
- 管道施工伊藤动力YT6800EW柴油发电电焊机
- 防汛排涝抽水泵YT80DPE大流量柴油水泵8寸
推荐产品
最新产品
- 伊藤动力YT8000DCS移动式8kw汽油发电机
- 伊藤动力YT7800DCE3-2移动式7kw汽油发电机
- 伊藤动力YT6500DCE3-2便携式5kw三相汽油发电机
- 伊藤动力YT6500DCE-2移动式5kw汽油发电机220V
- 伊藤动力YT3600DC-2移动式3kw汽油发电机220V
- 伊藤动力YT2500DC-2便携移动式2kw汽油发电机
- 伊藤3Kw汽油灯塔发电机YT3-4DT全方位自动泛光
- 伊藤动力YT8000DCE汽油发电机8kw单相220V
- 伊藤动力8kw三相汽油发电机YT8000DCS
- 伊藤动力YT250A-2汽油发电电焊一体机现货
